Lipotrex Daily Vitamins
Lipotrex
-
+1
€ 17,50
90 tabletten
Omschrijving Lipotrex Daily Vitamins
Daily Vitamins, voor optimale lichaamsweerstand
Lipotrex Daily Vitamins bevat van alle vitamines en mineralen een goed gedoseerde hoeveelheid. Perfect geschikt als aanvulling op uw dagelijkse voeding indien u een afslankproduct gebruikt die uw verbranding stimuleert.
Een verhoogde verbranding kan er namelijk voor zorgen dat u snel veel vetten verbrand. Echter heeft het lichaam ook minder tijd om belangrijke vitamines en mineralen op te nemen. Een tekort aan vitaminen en mineralen kan uw weerstand verlagen. Om ervoor te zorgen dat uw lichaam altijd over voldoende vitaminen en mineralen beschikt is een tablet Lipotrex Daily Vitamins per dag voldoende.
Samenstelling ADH Lipotrex Daily Vitamins
| Per tablet | ||
|---|---|---|
| Vitamine A | 800,0 mcg | 100% |
| Vitamine B1 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4,8 mg | 300% |
| Vitamine B3 | 54,0 mg | 300% |
| Vitamine B5 | 18,0 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6,0 mg | 300% |
| Vitamine B12 | 3,0 mcg | 300% |
| Biotine | 150,0 mcg | 100% |
| Choline | 0,4 mg | |
| Inositol | 0,4 mg | |
| Vitamine C | 180,0 mg | 300% |
| Vitamine D | 5,0 mcg | 100% |
| Vitamine E | 30,0 mg | 300% |
| Calcium | 200,0 mg | 25% |
| Foliumzuur | 200,0 mcg | 100% |
| Koper | 0,4 mg | 11% |
| Mangaan | 2,0 mg | 40% |
| Jodium (uit kelp) | 75,0 mcg | 50% |
| Selenium | 25,0 mcg | 17% |
| Zink | 6,0 mg | 40% |
| IJzer | 6,0 mg | 43% |
| Chroom | 25,0 mcg | 20% |
| Lecithine | 10,0 mg | |
| Bioflavonoïden | 10,0 mg | |
| Hesperidine | 3,0 mg | |
| Rutine | 1,0 mg | |
| Alfalfa | 10,0 mg | |
| Ginseng | 2,0 mg | |
| Taurine | 5,0 mg | |
Gebruik & Dosering Lipotrex Daily Vitamins
Neem als aanvulling op uw dagelijkse voeding 1 tablet per dag in tijdens uw ontbijt of lunch. Neem de tablet in met voldoende water of vruchtensap.
Bijwerkingen Lipotrex Daily Vitamins
Geen bijwerkingen bekend.
Combinaties
Goed te combineren met andere voedingssupplementen.



